Máng cáp sơn tĩnh điện
Cùng với tốc độ phát triển hiện nay, các chung cư, nhà máy, khu đô thị… được xây dựng với tốc độ chóng mặt. Để đóng góp vào các công trình lớn nhỏ máng cáp sơn tĩnh điện tiên phong là vật liệu không thể thiếu trong việc lắp đặt dây và cáp điện trong các công trình xây dựng và công nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp tung ra thị trường với nhiều giá thành khác nhau gây khó khăn trong việc lựa chọn cho người sử dụng. Hiểu được những vấn đề mà khách hàng gặp phải chúng tôi đơn vị sản xuất và thương mại máng cáp điện đưa đến khách hàng sản phẩm máng cáp điện đa dạng mẫu mã, chất lượng tốt nhất và giá rẻ nhất thị trường. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết sản phẩm ngay sau đây.
Xem thêm:
Thông số kỹ thuật của máng cáp
Máng sơn tĩnh điện hay trunking là tên gọi khác của máng cáp điện. là thiết bị chuyên dụng hỗ trợ cho các cáp điện để bọc cách điện. Chính vì vậy, đây là sản phẩm rất quan trọng đem lại sự an toàn cho các công trình trên toàn thế giới
- Máng cáp có 2 màu:
- màu ghi sáng dùng cho cáp điện,
- màu cam hoặc màu xanh dùng cho cáp tín hiệu
- Chiều dài: 2,5m – 3m
- 2 loại máng cáp: có nắp và không nắp
- Kích thước (mm): 40x60, 50x50, 200x100, 100x100, 100x50
- Chiều dày: 0,8mm, 1mm, 1,2mm, 1,5mm
- Chất liệu: Tole sơn tĩnh điện
Trên đây là thông số kỹ thuật của máng cáp sơn tĩnh điện qua đó bạn có thể đánh giá được chất lượng của sản phẩm với những sản phẩm khác. Qua đó, có những quyết định lựa chọn sản phẩm hợp lý nhất
[caption id="attachment_93" align="aligncenter" width="921"] Máng cáp sơn tĩnh điện[/caption]
Bảng giá máng cáp sơn tĩnh điện 2020
Bảng giá máng cáp sơn tĩnh điện được Hoàng Phát cập nhật tại đây. Khách hàng mua số lượng lớn có thể liên hệ chúng tôi để nhận được giá tốt nhất.
BẢNG GIÁ MÁNG CÁP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Chiều dài tiêu chuẩn L=2500mm | ĐVT/unit | Đơn giá : VNĐ/m (Theo độ dày Tole) | ||||
MÃ SẢN PHẨM | Máng cáp Sơn tĩnh điện | ||||||
Tole 1.0 | Tole 1.2 | Tole 1.5 | Tole 2.0 | ||||
MÁNG CÁP CAO 50 | |||||||
1 | HP-CT50x50 | Mét | 43,000 | 48,000 | 58,000 | 70,000 | |
2 | HP-CT100x50 | Mét | 58,000 | 62,000 | 71,000 | 92,000 | |
3 | HP-CT150x50 | Mét | 70,000 | 80,000 | 95,000 | 115,000 | |
4 | HP-CT200x50 | Mét | 82,000 | 95,000 | 112,000 | 138,000 | |
5 | HP-CT250x50 | Mét | 98,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | |
6 | HP-CT300x50 | Mét | 110,000 | 123,000 | 145,000 | 180,000 | |
7 | HP-CT350x50 | Mét | 123,000 | 138,000 | 162,000 | 206,000 | |
8 | HP-CT400x50 | Mét | 135,000 | 150,000 | 180,000 | 224,000 | |
9 | HP-CT450x50 | Mét | 148,000 | 164,000 | 195,000 | 245,000 | |
10 | HP-CT500x50 | Mét | 160,000 | 178,000 | 210,000 | 263,000 | |
11 | HP-CT550x50 | Mét | 172,000 | 192,000 | 228,000 | 286,000 | |
12 | HP-CT600x50 | Mét | 184,000 | 205,000 | 245,000 | 304,000 | |
13 | HP-CT650x50 | Mét | 198,000 | 218,000 | 260,000 | 328,000 | |
14 | HP-CT700x50 | Mét | 208,000 | 232,000 | 278,000 | 348,000 | |
15 | HP-CT750x50 | Mét | 220,000 | 248,000 | 398,000 | 368,000 | |
16 | HP-CT800x50 | Mét | 238,000 | 264,000 | 314,000 | 389,000 | |
MÁNG CÁP CAO 100 | |||||||
1 | HP-CT100x100 | Mét | 85,000 | 96,000 | 109,000 | 130,000 | |
2 | HP-CT150x100 | Mét | 96,000 | 109,000 | 125,000 | 150,000 | |
3 | HP-CT200x100 | Mét | 108,000 | 123,000 | 140,000 | 170,000 | |
4 | HP-CT250x100 | Mét | 119,000 | 137,000 | 156,000 | 189,000 | |
5 | HP-CT300x100 | Mét | 131,000 | 150,000 | 172,000 | 228,000 | |
6 | HP-CT350x50 | Mét | 144,000 | 164,000 | 189,000 | 230,000 | |
7 | HP-CT400x100 | Mét | 155,000 | 178,000 | 205,000 | 250,000 | |
8 | HP-CT450x100 | Mét | 166,000 | 191,000 | 220,000 | 268,000 | |
9 | HP-CT500x100 | Mét | 178,000 | 205,000 | 236,000 | 288,000 | |
10 | HP-CT550x100 | Mét | 190,000 | 218,000 | 252,000 | 308,000 | |
11 | HP-CT600x100 | Mét | 212,000 | 232,000 | 268,000 | 328,000 | |
12 | HP-CT650x100 | Mét | 216,000 | 248,000 | 286,000 | 348,000 | |
13 | HP-CT700x100 | Mét | 226,000 | 250,000 | 300,000 | 368,000 | |
14 | HP-CT750x100 | Mét | 226,000 | 264,000 | 318,000 | 388,000 | |
15 | HP-CT800x100 | Mét | 242,000 | 288,000 | 334,000 | 408,000 |
Điểm nổi trội của máng cáp điện
Tiết kiệm diện tích
Máng cáp sơn tĩnh điện có kích thước nhỏ gọn tiết kiệm được không gian đối với hệ thống dây cáp chằng chịt hiên nay. Đặc biệt đây là lựa chọn tốt nhất cho các đơn vị điện lực có mật độ dây rất lớn cũng như các công trình có đường cáp cần được bảo vệ tối ưu.
Tính thẩm mỹ cao
Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, màu sắc đa dạng dễ dàng lựa chọn phù hợp với không gian kiến trúc xây dựng đem lại công trình có tính thẩm mỹ cao.
Đa dạng trong ứng dụng
Được ứng dụng phổ biến từ các công trình lớn nhỏ trên toàn thế giới bởi tính năng phù hợp với tất cả các ngành cơ khí, xây dựng và được các đơn vị thi công chung cư, thủy điện… lựa chọn nhiều nhất.
Độ bền cao
Máng cáp sơn tĩnh điện với tính năng bọc cách điện nên được nhà sản xuất lựa chọn từ chất liệu bền bỉ từ tole sơn tĩnh điện hoặc tole mạ kẽm, inox chất lượng cao do đó sản phẩm có độ bền trong nhiều năm liền
Giá thành hợp lý
Đi kèm với chất lượng thì giá thành của máng cáp sơn tĩnh điện cũng được coi là phù hợp với mọi công trình. Vì máng cáp điện có độ bền cao nên giảm thiểu chi phí sữa chữa, bảo hành.
Máng cáp điện với nhiều ưu điểm nổi bật trên do đó khách hàng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm chất lượng và độ bền cao. Nếu có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn sớm nhất.
Mua máng cáp ở đâu?
Để mua máng cáp đòi hỏi người mua cần biết kỹ thuật cao, vì vậy quý khách hàng cần tìm đến một đơn vị có đội ngũ kỹ thuật cao để tư vấn cho khách hàng như Hoàng Phát.
Chúng tôi là đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng trực tiếp đến tay khách hàng những sản phẩm về máng cáp và phụ kiện chất lượng cao đúng theo yêu cầu kỹ thuật nên quý khách có thể yên tâm về chất lượng cũng như giá tốt nhất của sản phẩm.
Quý khách có thể đặt hàng ngay trên website hoặc liên hệ hotline 0789 625 668 để được tư vấn tốt nhất